﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vsolutions</title>
	<atom:link href="http://www.vsolutions.es/blog/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vsolutions.es/blog</link>
	<description>Servicios de virtualización online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Sep 2011 07:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ataque tipo: Man in the middle</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2011/01/09/ataque-tipo-man-in-the-middle/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2011/01/09/ataque-tipo-man-in-the-middle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 16:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARP]]></category>
		<category><![CDATA[arp frame]]></category>
		<category><![CDATA[ARP spoofing]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[man in the midle]]></category>
		<category><![CDATA[MITM]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que existen herramientas específicas usadas por los pentesters y auditores de seguridad (además de terceros con peores intenciones&#8230;) para realizar este tipo de operaciones, vamos a enfocar el proceso paso a paso con el fin de entenderlo y poder atajar sus efectos. Herramientas como Cain, Nemesis o Ettercap hacen este tipo de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=430&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2011/01/09/ataque-tipo-man-in-the-middle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2011/01/ping.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2011/01/main_the_middle.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2011/01/ping.png" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2011/01/trama_arp.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Refrigeración del centro de datos: ahorrando con conciencia ecológica</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/10/27/refrigeracion-del-centro-de-datos-ahorrando-con-conciencia-ecologica/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/10/27/refrigeracion-del-centro-de-datos-ahorrando-con-conciencia-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 20:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa & Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[extracción]]></category>
		<category><![CDATA[forzada]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[Pasillo caliente]]></category>
		<category><![CDATA[pasilo frío]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>
		<category><![CDATA[regulador]]></category>
		<category><![CDATA[ventilación forzada]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Ya son varias las veces al entrar en un centro de datos, me ha sorprendido comprobar como el sistema de &#8220;aire acondicionado&#8221;, es EL sistema de refrigeración permanente (nótese en determinate EL y no UN&#8230;), en configuraciones diversas N, 2N 2N+1&#8230;y variantes&#8230; Hay responsables que comentan: - &#8220;Al ser inverter no tenemos picos de consumo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=418&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/10/27/refrigeracion-del-centro-de-datos-ahorrando-con-conciencia-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Clusters HA: No solo para empresas con altos recursos económicos</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/10/09/clusters-ha-no-solo-para-empresas-con-altos-recursos-economicos/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/10/09/clusters-ha-no-solo-para-empresas-con-altos-recursos-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 08:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[availability]]></category>
		<category><![CDATA[claves]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[Disponibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[drbd]]></category>
		<category><![CDATA[ha]]></category>
		<category><![CDATA[high]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Existen ciertos servicios que tienen que ser garantizados y por ello se designan recursos y medios que permitan obtener un tiempo de inactividad tendente a cero (o sea, una disponibilidad de casi el 100%, ya que la perfección es virtualmente imposible). Deseamos disponer del servicio en todo momento incluso ante fallos de las comunicaciones o [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=407&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/10/09/clusters-ha-no-solo-para-empresas-con-altos-recursos-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2010/10/cluster1.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Gestión &amp; Sellado de LOGs</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/06/30/gestion-sellado-de-logs/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/06/30/gestion-sellado-de-logs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma Digital timestamping]]></category>
		<category><![CDATA[logs seguros.]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sello digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[El volumen de datos que se  &#8220;mueve&#8221; en un centro de datos, a lo largo de una jornada es ingente. Es por ello, que la atención del personal se centra en ciertos parámetros, mientras que otros se supeditan a la activación de alguna alarma (cuando se sobrepasa/disminuye cierto límite en un valor como cantidad de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=401&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/06/30/gestion-sellado-de-logs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación eléctrica: SAIs (UPS).</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/06/07/alimentacion-electrica-sais-ups/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/06/07/alimentacion-electrica-sais-ups/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentación eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[doble conversión]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[SAI]]></category>
		<category><![CDATA[standby]]></category>
		<category><![CDATA[UPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Ya lo dice la ley de la conservación de la energía: &#8220;La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma&#8220;. El caso es que hay que transformarla  de la forma correcta&#8230; Y para ello es necesario incorporar a la infraestructura, elementos que permitan ofrecer una correcta calidad de aporte eléctrico a los elementos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=382&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/06/07/alimentacion-electrica-sais-ups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2010/06/tiposdesais.jpg?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2010/06/saistandby1.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2010/06/saiinteractive.jpg" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2010/06/saidobleonline.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Descubriendo la nueva IBM System Storage DS3500</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/05/13/descubriendo-la-nueva-ibm-system-storage-ds3500/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/05/13/descubriendo-la-nueva-ibm-system-storage-ds3500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[DS3500]]></category>
		<category><![CDATA[FC]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre Channel]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IOPS]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[SAN]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[IBM lanza el 18 de Mayo su nueva apuesta en el mercado de almacenamiento, en el mercado de las cabinas para redes SAN. Se trata del nuevo componente denominado DS3500 y por supuesto dispone de fuente redundante dual así como de 2 controladoras típicas de los sistemas destinados a ofrecer alta disponibilidad y redundancia total [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=375&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/05/13/descubriendo-la-nueva-ibm-system-storage-ds3500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Rendimiento del Centro de datos &amp; ecología</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/04/27/rendimiento-del-centro-de-datos-ecologia/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/04/27/rendimiento-del-centro-de-datos-ecologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[CPD]]></category>
		<category><![CDATA[DCiE]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa & Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[GreenIT]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[PUE]]></category>
		<category><![CDATA[Refrigeración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[El consumo eléctrico de los centros de datos es cada vez mayor y ya disponemos de estudios que indican que los centros de datos consumen hoy en día más energía que toda Suecia. Gran parte de la energía consumida por los circuitos, se transforma en calor y debe ser evacuado, con lo que se precisan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=366&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/04/27/rendimiento-del-centro-de-datos-ecologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2010/04/green-ibm-celda1.jpeg?w=300" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Backups, copias de seguridad y criticidad de los datos</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/01/02/backups-copias-de-seguridad-y-criticidad-de-los-datos/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/01/02/backups-copias-de-seguridad-y-criticidad-de-los-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 12:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup Online]]></category>
		<category><![CDATA[BKOL]]></category>
		<category><![CDATA[Copias de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa & Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vOffice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Aun hoy en día, en el que la conciencia tecnológica está tan extendida, existen muchos casos en los que se realizan copias de seguridad de forma manual, sobre soportes como DVDs, Pendrives  discos duros extraíbles. Estos procesos además se suelen realizar de forma manual y diaria al final de la jornada de trabajo (cuando no [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=359&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2010/01/02/backups-copias-de-seguridad-y-criticidad-de-los-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.vsolutions.es/wp-content/themes/theme928/images/logo_vsolutions.jpg" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad!!!</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2009/12/24/feliz-navidad/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2009/12/24/feliz-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones propias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/2009/12/24/feliz-navidad/</guid>
		<description><![CDATA[Posted in Opiniones propias]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2009/12/24/feliz-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Evolución del mercado de la virtualización</title>
		<link>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2009/12/24/evolucion-del-mercado-de-la-virtualizacion/</link>
		<comments>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2009/12/24/evolucion-del-mercado-de-la-virtualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iñaki Casajús</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa & Estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones propias]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[PYME]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[vmware vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vSolutions.es]]></category>
		<category><![CDATA[XEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://murchan.wordpress.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Según los últimos estudios, actualmente solo el 16% de las cargas de trabajo, están siendo computadas sobre máquinas virtuales. Puede parecer un porcentaje exiguo en comparación al bombo que lleva asociado todo lo que es &#8220;virtual&#8221;, pero no nos engañemos, es una de las tecnologías de mayor implantación, siendo que se prevé, que en 2012 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=murchan.wordpress.com&#38;blog=8036856&#38;post=333&#38;subd=murchan&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vsolutions.es/blog/index.php/2009/12/24/evolucion-del-mercado-de-la-virtualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/e6399c83192e18a7dfb9a401363ee0df?s=96&amp;amp;d=http://0.gravatar.com/avatar/ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=96&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2009/12/vsphere-essentials.jpg?w=300" length="" type="" />
<enclosure url="http://murchan.files.wordpress.com/2009/12/cloud-computing.jpg?w=300" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>

